Rodzina na swoim – kredyt mieszkaniowy z dopłatą
Zobacz, który kredyt jest najkorzystniejszy. Porównaj 27 banków i wybierz niską marżę od 0,6%, 16 banków bez prowizji oraz niskie koszty okołokredytowe. Wybierz najlepszy kredyt w programie Rodzina na swoim.
Przez pierwsze osiem lat, część należnych Bankowi odsetek pokrywana jest przez Skarb Państwa. Kredyt z dopłatą w programie „Rodzina na Swoim” kierowany jest do małżeństw oraz osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko.
Przykładowe porównanie kredytów
| BANK | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
|---|---|---|---|
| Kwota kredytu | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Waluta | PLN | PLN | PLN |
| Wybrany okres kredytowania | 30 | 30 | 30 |
| Maksymalny możliwy okres kredytowania | 30 lat | Z dopłatami: 30 lat | 35 lat |
| Wysokość stopy procentowej | 3,94% | 3,85% | 3,87% |
| Rodzaj stopy procentowej | Wibor 3M – aktualizacja co 3 miesiące | Wibor 3M – aktualizacja codziennie, po umowie zmiana co 3 miesiące | WIBOR 3M stawka banku aktualizowana co 3 miesiące |
| Marża banku | 2,2% | 2,08% | 2,2% |
| Oprocentowanie (WIBOR + marża) | 6,14% | 5,93% | 6,07% |
| Kwota kredytu | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Prowizja za udzielenie kredytu | W ofercie specjalnej 0% | 1,8% | 0% (promocja) |
| Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki | podwyższenie marży o 1,00 punkt procentowy oraz dodatkowo jednorazowa składka 0,25% | 0,0542% miesięcznie | 1% rocznie, składka płacona miesięcznie |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | Ilość miesięcy +3m x 0,06% (standardowe LTV 80%) | W przypadku rynku pierwotnego cena transakcyjna = wartość nieruchomości, oznacza to że składka w wysokości 3,3% będzie liczona od 15% ceny zakupu, składka za 3 lata z góry | 3,5% kwoty kredytu powyżej 80% LTV, pobierana z góry za 3 lata okresu ubezpieczenia |
| Wcześniejsza spłata | przy spłatach dokonywanych w okresie pierwszych trzech lat kredytowania : a) 0% – gdy łączna kwota przedterminowych częściowych spłat nie przekroczy 30% kwoty udzielonego kredytu, b) 2% spłacanej kwoty, minimum 200,- zł – gdy kwota jednorazowej przedterminowej częściowej spłaty lub łączna kwota takich spłat przekroczy 30% kwoty udzielonego kredytu, c) 2% spłacanej kwoty, minimum 200,- zł – gdy Kredytobiorca dokonuje przedterminowej całkowitej spłaty kredytu, Przy spłatach dokonywanych po upływie pierwszych trzech lat kredytowania – 0% niezależnie od rodzaju dokonywanej spłaty (częściowa, całkowita). |
1,5% od całkowitej spłaty, częściowa spłata płatna przez pierwsze 2 lata 0,5%, potem 0 zł. | Opłata 2% naliczana w przypadku gdy suma spłat kredytu w pierwszych 3 latach przekroczy 30% udzielonego kredytu. Po 3 roku bez kosztów, bez ograniczeń |
| Ubezpieczenie na życie | Tylko w określonych przypadkach: obligatoryjnie jeżeli jest jeden kredytobiorca, jeżeli wiek jednego z kredytobiorców w okresie kredytowania przekroczy 60 lat oraz jeżeli jest kilku wnioskodawców a tylko jeden osiąga dochód. Wysokość sumy ubezpieczenia: 25% kwoty kredytu. | Nie jest wymagane | 0,02% sumy kredytu miesięcznie |
| Wycena | Inspekcja – koszt 168 zł do zapłaty po decyzji wstępnej | Inspekcja – koszt 200 zł do zapłaty prze podpisywaniu umowy | Operat szacunkowy– koszt 480 zł do zapłaty po decyzji, ale przed wygenerowaniem umowy |
| Prognozowane obciążenie miesięczne (rata równa) | W okresie dopłat: 830,88 zł Po 8 latach: 1078,43 zł Ubezpieczenie pomostowe: 158,33 zł Ubezpieczenie na życie: zależy od ubezpieczyciela (dowolny) |
W okresie dopłat: 666,93 zł Po 8 latach: 1131,40 zł Ubezpieczenie pomostowe: 102,98 zł |
W okresie dopłat: 696,18 zł Po 8 latach: 1147,71 zł Ubezpieczenie pomostowe: 158,33 zł Ubezpieczenie na życie: 38 zł |
| Suma odsetek do zapłacenia przy wybranym okresie kredytowania | 174.470,94 PLN | 175.776,88 PLN | 182.213,05 PLN |
| Koszt ustanowienia zabezpieczeń docelowych | Ustanowienie hipotek: 400 zł PCC: 209 zł Ubezpieczenie nieruchomości: rynkowe |
Ustanowienie hipotek: 400 zł
PCC: 209 zł |
Ustanowienie hipoteki: 200 zł PCC: 19 zł Ubezpieczenie nieruchomości: 14 zł miesięcznie |
| Koszt uruchomienia kredytu | Pomostowe: 475 zł NWW: 1900,80 zł Wycena: 168 zł Hipoteka+PCC: 609zł SUMA: 3.152 zł |
Prowizja: 3.420 zł NWW: 940,50 zł Wycena: 200 zł Hipoteka+PCC: 609zł SUMA: 5.169,50 zł |
NWW: 1.330 zł Wycena: 480 zł Hipoteka+PCC: 219zł SUMA: 2.029 zł |
| Warunki skorzystania z oferty | - konto (najtańsze konto internetowe jest bezpłatne) - karta kredytowa (najtańsza z limitem 1000 zł kosztuje 25 zł rocznie) |
- otwarcie nowego konta z dostępem elektronicznym, koszt 8,90 zł (konto można zamknąć po 3 m-cach) - karta kredytowa, koszt 58 zł, jeżeli Klient korzysta aktywnie (transakcje na 800 zł miesięcznie) – bez opłat |
- posiadania konta osobistego w (koszt 7 lub 15 zł w zależności od wariantu) - posiadanie karty debetowej i wykonywanie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500/m-c |
UWAGA: Wszystkie podane wartości są orientacyjne i tylko tak należy je traktować!
Dopłaty do kredytów mieszkaniowych
Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w III kwartale 2011 r., o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz. 1465).

wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny